Xổ số Sóc Trăng 22-03-2023
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 985743224014 |
Giải 5 | 4213 |
Giải 4 | 13098488173863703096999910367318861 |
Giải 3 | 7741214337 |
Giải 2 | 99101 |
Giải 1 | 19261 |
ĐB | 113420 |
0 | 1 |
1 | 2,3,4,7 |
2 | 0,2,3 |
3 | 7,7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1,1 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,3,6,8 |
2 | 0 |
0,6,6,9 | 1 |
1,2 | 2 |
1,2,7,9 | 3 |
1 | 4 |
| 5 |
9 | 6 |
1,3,3,5 | 7 |
9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng 15-03-2023
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 216 |
Giải 6 | 731625089036 |
Giải 5 | 9432 |
Giải 4 | 77007515197956653033860701452060990 |
Giải 3 | 7493544651 |
Giải 2 | 92186 |
Giải 1 | 26156 |
ĐB | 916741 |
0 | 7,8 |
1 | 6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,3,5,6 |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | 0,6 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0 |
2,6,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
| 4 |
3 | 5 |
1,1,3,5,6,8 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 08-03-2023
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 687 |
Giải 6 | 405904787228 |
Giải 5 | 8188 |
Giải 4 | 74527108674317079005669745097257308 |
Giải 3 | 8493509304 |
Giải 2 | 80310 |
Giải 1 | 73595 |
ĐB | 286126 |
0 | 4,5,8 |
1 | 0 |
2 | 6,7,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 7,8,9 |
9 | 5 |
1,7 | 0 |
| 1 |
7 | 2 |
| 3 |
0,7 | 4 |
0,3,9 | 5 |
2 | 6 |
2,6,8 | 7 |
0,2,7,8 | 8 |
5,8 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 01-03-2023
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 981 |
Giải 6 | 909399816668 |
Giải 5 | 7286 |
Giải 4 | 81004294103849764170696396003021370 |
Giải 3 | 2204442794 |
Giải 2 | 69451 |
Giải 1 | 32468 |
ĐB | 169898 |
0 | 4 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0,9 |
4 | 4 |
5 | 1,2 |
6 | 8,8 |
7 | 0,0 |
8 | 1,1,6 |
9 | 3,4,7,8 |
1,3,7,7 | 0 |
5,8,8 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
0,4,9 | 4 |
| 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
6,6,9 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 22-02-2023
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 513 |
Giải 6 | 810881830642 |
Giải 5 | 9743 |
Giải 4 | 31769825180821732496008947602383340 |
Giải 3 | 5526381493 |
Giải 2 | 51928 |
Giải 1 | 95039 |
ĐB | 770121 |
0 | 8 |
1 | 3,7,8 |
2 | 1,3,8 |
3 | 9,9 |
4 | 0,2,3 |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 3,4,6 |
4 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
1,2,4,6,8,9 | 3 |
9 | 4 |
| 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
0,1,2 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 15-02-2023
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 998308246815 |
Giải 5 | 6921 |
Giải 4 | 01735878399910432032016764714117675 |
Giải 3 | 7215825375 |
Giải 2 | 47339 |
Giải 1 | 48089 |
ĐB | 511318 |
0 | 4 |
1 | 2,5,8 |
2 | 1,4 |
3 | 2,5,9,9 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 5,5,6 |
8 | 3,9 |
9 | |
| 0 |
2,4 | 1 |
1,3 | 2 |
8 | 3 |
0,2 | 4 |
1,3,7,7 | 5 |
7 | 6 |
| 7 |
1,4,5 | 8 |
3,3,8 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 08-02-2023
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 842 |
Giải 6 | 852693216948 |
Giải 5 | 7512 |
Giải 4 | 79259639868373818635116511493406378 |
Giải 3 | 2312365627 |
Giải 2 | 83000 |
Giải 1 | 88857 |
ĐB | 063393 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 4,5,8 |
4 | 2,8 |
5 | 1,4,7,9 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 3 |
0 | 0 |
2,5 | 1 |
1,4 | 2 |
2,9 | 3 |
3,5 | 4 |
3 | 5 |
2,8 | 6 |
2,5 | 7 |
3,4,7 | 8 |
5 | 9 |