Xổ số Sóc Trăng 20-09-2023
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 274 |
Giải 6 | 379674324024 |
Giải 5 | 9086 |
Giải 4 | 14507124859110370216572911177125836 |
Giải 3 | 6905899727 |
Giải 2 | 98928 |
Giải 1 | 77386 |
ĐB | 827568 |
0 | 3,7 |
1 | 6 |
2 | 4,7,8 |
3 | 2,6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 2,8 |
7 | 1,4 |
8 | 5,6,6 |
9 | 1,6 |
| 0 |
7,9 | 1 |
3,6 | 2 |
0 | 3 |
2,7 | 4 |
8 | 5 |
1,3,8,8,9 | 6 |
0,2 | 7 |
2,5,6 | 8 |
| 9 |
Xổ số Sóc Trăng 13-09-2023
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 880 |
Giải 6 | 633538477244 |
Giải 5 | 0672 |
Giải 4 | 88829039303341251828158400057871049 |
Giải 3 | 0887465583 |
Giải 2 | 54460 |
Giải 1 | 26825 |
ĐB | 079202 |
0 | 2 |
1 | 2,6 |
2 | 5,8,9 |
3 | 0,5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 2,4,8 |
8 | 0,3 |
9 | |
3,4,6,8 | 0 |
| 1 |
0,1,7 | 2 |
8 | 3 |
4,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
2,7 | 8 |
2,4 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 06-09-2023
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 116378250964 |
Giải 5 | 7657 |
Giải 4 | 95718633241981685492868431201366155 |
Giải 3 | 0245920402 |
Giải 2 | 64404 |
Giải 1 | 53722 |
ĐB | 329272 |
0 | 2,2,2,4 |
1 | 3,6,8 |
2 | 2,4,5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5,7,9 |
6 | 3,4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 2 |
| 0 |
| 1 |
0,0,0,2,7,9 | 2 |
1,4,6 | 3 |
0,2,6 | 4 |
2,5 | 5 |
1 | 6 |
5 | 7 |
1 | 8 |
5 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 30-08-2023
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 873989269825 |
Giải 5 | 8699 |
Giải 4 | 04052555642710425813293354074880445 |
Giải 3 | 4481244665 |
Giải 2 | 58669 |
Giải 1 | 45978 |
ĐB | 858546 |
0 | 4 |
1 | 2,3 |
2 | 5,6 |
3 | 5,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 2 |
6 | 4,5,6,9 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3,9 |
| 0 |
| 1 |
1,5 | 2 |
1,9 | 3 |
0,6 | 4 |
2,3,4,6 | 5 |
2,4,6 | 6 |
| 7 |
4,7 | 8 |
3,6,9 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 23-08-2023
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 548015590147 |
Giải 5 | 4915 |
Giải 4 | 05975236111175352652350000555758421 |
Giải 3 | 6881301260 |
Giải 2 | 50223 |
Giải 1 | 97614 |
ĐB | 229524 |
0 | 0 |
1 | 1,3,4,5 |
2 | 1,3,4 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2,3,7,9 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 0,6 |
9 | 3 |
0,6,8 | 0 |
1,2 | 1 |
5 | 2 |
1,2,5,9 | 3 |
1,2 | 4 |
1,7 | 5 |
8 | 6 |
4,5 | 7 |
| 8 |
5 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 16-08-2023
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 370 |
Giải 6 | 361470962778 |
Giải 5 | 1766 |
Giải 4 | 04302001604583200093772993414153512 |
Giải 3 | 2655428626 |
Giải 2 | 59327 |
Giải 1 | 65052 |
ĐB | 481340 |
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 6,7 |
3 | 2 |
4 | 0,1 |
5 | 2,4 |
6 | 0,6,9 |
7 | 0,8 |
8 | |
9 | 3,6,9 |
4,6,7 | 0 |
4 | 1 |
0,1,3,5 | 2 |
9 | 3 |
1,5 | 4 |
| 5 |
2,6,9 | 6 |
2 | 7 |
7 | 8 |
6,9 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng 09-08-2023
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 621 |
Giải 6 | 262646536672 |
Giải 5 | 9192 |
Giải 4 | 64778382490267463478804966517490197 |
Giải 3 | 9831138907 |
Giải 2 | 48972 |
Giải 1 | 92289 |
ĐB | 865487 |
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2,2,4,4,8,8 |
8 | 7,9 |
9 | 2,6,7,9 |
| 0 |
1,2 | 1 |
7,7,9 | 2 |
5 | 3 |
7,7 | 4 |
| 5 |
2,9 | 6 |
0,8,9 | 7 |
7,7 | 8 |
4,8,9 | 9 |