Xổ số Ninh Thuận 24-03-2023
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 062 |
Giải 6 | 907809074674 |
Giải 5 | 9545 |
Giải 4 | 37138416953317230070638301400332543 |
Giải 3 | 7155068852 |
Giải 2 | 10299 |
Giải 1 | 94081 |
ĐB | 396334 |
0 | 3,7 |
1 | |
2 | |
3 | 0,4,8 |
4 | 3,5 |
5 | 0,2 |
6 | 2 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 1 |
9 | 5,7,9 |
3,5,7 | 0 |
8 | 1 |
5,6,7 | 2 |
0,4 | 3 |
3,7 | 4 |
4,9 | 5 |
| 6 |
0,9 | 7 |
3,7 | 8 |
9 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 17-03-2023
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 618 |
Giải 6 | 370073414233 |
Giải 5 | 8997 |
Giải 4 | 08067861260628692239776146662218831 |
Giải 3 | 3858918105 |
Giải 2 | 98259 |
Giải 1 | 84304 |
ĐB | 795055 |
0 | 0,4,5 |
1 | 4,8 |
2 | 2,6 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1 |
5 | 5,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 5,6,9 |
9 | 7 |
0 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
0,1 | 4 |
0,5,8 | 5 |
2,8 | 6 |
6,9 | 7 |
1 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 10-03-2023
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 533 |
Giải 6 | 780187468220 |
Giải 5 | 6259 |
Giải 4 | 77264078330553363664908989324312624 |
Giải 3 | 3953792742 |
Giải 2 | 37544 |
Giải 1 | 99682 |
ĐB | 565937 |
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 3,3,3,7,7 |
4 | 2,3,4,4,6 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 8 |
2 | 0 |
0 | 1 |
4,8 | 2 |
3,3,3,4 | 3 |
2,4,4,6,6 | 4 |
| 5 |
4 | 6 |
3,3 | 7 |
9 | 8 |
5 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 03-03-2023
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 235 |
Giải 6 | 426217370896 |
Giải 5 | 5968 |
Giải 4 | 16678883278821049445754148235890491 |
Giải 3 | 6092422099 |
Giải 2 | 46811 |
Giải 1 | 92020 |
ĐB | 807756 |
0 | |
1 | 0,1,4 |
2 | 0,4,7 |
3 | 5,7 |
4 | 5 |
5 | 6,8 |
6 | 2,8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 1,3,6,9 |
1,2 | 0 |
1,9 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
1,2 | 4 |
3,4 | 5 |
5,9 | 6 |
2,3 | 7 |
5,6,7 | 8 |
9 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 24-02-2023
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 611 |
Giải 6 | 954299168042 |
Giải 5 | 5197 |
Giải 4 | 92706730084330895567879361940618310 |
Giải 3 | 9774151289 |
Giải 2 | 85205 |
Giải 1 | 36641 |
ĐB | 867728 |
0 | 5,6,6,8,8 |
1 | 0,1,6 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 1,1,2,2 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7 |
1 | 0 |
1,4,4 | 1 |
4,4 | 2 |
| 3 |
| 4 |
0 | 5 |
0,0,1,3 | 6 |
6,9 | 7 |
0,0,2 | 8 |
5,8 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 17-02-2023
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 005663142853 |
Giải 5 | 1658 |
Giải 4 | 71437983780610987328501112351469347 |
Giải 3 | 2520997877 |
Giải 2 | 77670 |
Giải 1 | 49954 |
ĐB | 429399 |
0 | 9,9 |
1 | 0,1,4,4 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | |
7 | 0,7,8 |
8 | |
9 | 9,9 |
1,7 | 0 |
1 | 1 |
| 2 |
5 | 3 |
1,1,5 | 4 |
| 5 |
5 | 6 |
3,4,7 | 7 |
2,5,7 | 8 |
0,0,9,9 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận 10-02-2023
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 891 |
Giải 6 | 207185342611 |
Giải 5 | 2612 |
Giải 4 | 86455938885669618314773298557558686 |
Giải 3 | 8839994818 |
Giải 2 | 58258 |
Giải 1 | 47664 |
ĐB | 294029 |
0 | |
1 | 0,1,2,4,8 |
2 | 9,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5,8 |
6 | 4 |
7 | 1,5 |
8 | 6,8 |
9 | 1,6,9 |
1 | 0 |
1,7,9 | 1 |
1 | 2 |
| 3 |
1,3,6 | 4 |
5,7 | 5 |
8,9 | 6 |
| 7 |
1,5,8 | 8 |
2,2,9 | 9 |