Xổ số Đồng Nai 20-09-2023
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 368741851837 |
Giải 5 | 6633 |
Giải 4 | 50133695784644679053696642880205964 |
Giải 3 | 8272855184 |
Giải 2 | 38994 |
Giải 1 | 34841 |
ĐB | 074787 |
0 | 2 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 3,3,7 |
4 | 1,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4 |
7 | 7,8 |
8 | 4,5,7,7,7 |
9 | 4 |
| 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
3,3,5 | 3 |
6,6,8,9 | 4 |
8 | 5 |
4 | 6 |
3,7,8,8,8 | 7 |
2,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đồng Nai 13-09-2023
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 634 |
Giải 6 | 712463595855 |
Giải 5 | 5037 |
Giải 4 | 23987909956660417941991467852122217 |
Giải 3 | 7443153884 |
Giải 2 | 71009 |
Giải 1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
0 | 4,9 |
1 | 7 |
2 | 1,4 |
3 | 1,2,4,7 |
4 | 1,6 |
5 | 5,6,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4,7 |
9 | 5 |
| 0 |
2,3,4 | 1 |
3 | 2 |
7 | 3 |
0,2,3,8 | 4 |
5,9 | 5 |
4,5 | 6 |
1,3,8 | 7 |
| 8 |
0,5 | 9 |
Xổ số Đồng Nai 06-09-2023
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 536156560507 |
Giải 5 | 2371 |
Giải 4 | 00186584799508851516600296565000212 |
Giải 3 | 3657229394 |
Giải 2 | 85868 |
Giải 1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
0 | 7 |
1 | 2,6,8 |
2 | 9 |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 0,6 |
6 | 1,8 |
7 | 1,2,9,9 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
5 | 0 |
6,7 | 1 |
1,7 | 2 |
| 3 |
9 | 4 |
| 5 |
1,3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
1,6,8 | 8 |
2,7,7 | 9 |
Xổ số Đồng Nai 30-08-2023
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 310 |
Giải 6 | 521673585047 |
Giải 5 | 7138 |
Giải 4 | 17799759141216394355472459210471638 |
Giải 3 | 7576166830 |
Giải 2 | 96831 |
Giải 1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
0 | 4 |
1 | 0,0,4,6 |
2 | |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5,7 |
5 | 5,8 |
6 | 1,3,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 9 |
1,1,3 | 0 |
3,6 | 1 |
| 2 |
6 | 3 |
0,1 | 4 |
4,5 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
3,3,5,8 | 8 |
6,9 | 9 |
Xổ số Đồng Nai 23-08-2023
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 317367562548 |
Giải 5 | 2581 |
Giải 4 | 34746428464077750743906737191768486 |
Giải 3 | 7136170788 |
Giải 2 | 00067 |
Giải 1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
0 | 3 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 6 |
6 | 1,7 |
7 | 3,3,7 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | |
3 | 0 |
6,8 | 1 |
| 2 |
0,4,7,7,8 | 3 |
| 4 |
| 5 |
1,4,4,5,8 | 6 |
1,6,7 | 7 |
4,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đồng Nai 16-08-2023
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 188770020838 |
Giải 5 | 0815 |
Giải 4 | 09915480148265088000727072362421922 |
Giải 3 | 7993958454 |
Giải 2 | 27941 |
Giải 1 | 78632 |
ĐB | 485583 |
0 | 0,2,7 |
1 | 4,5,5 |
2 | 2,4 |
3 | 2,8,9 |
4 | 1 |
5 | 0,4 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 3,7 |
9 | 0 |
0,5,9 | 0 |
4 | 1 |
0,2,3 | 2 |
8 | 3 |
1,2,5 | 4 |
1,1,6 | 5 |
| 6 |
0,8 | 7 |
3 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Đồng Nai 09-08-2023
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 077 |
Giải 6 | 831044410518 |
Giải 5 | 5667 |
Giải 4 | 70738799703204016706146315713251186 |
Giải 3 | 4546710015 |
Giải 2 | 14571 |
Giải 1 | 19025 |
ĐB | 252944 |
0 | 6 |
1 | 0,5,8 |
2 | 5 |
3 | 1,2,8 |
4 | 0,0,1,4 |
5 | |
6 | 7,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 6 |
9 | |
1,4,4,7 | 0 |
3,4,7 | 1 |
3 | 2 |
| 3 |
4 | 4 |
1,2 | 5 |
0,8 | 6 |
6,6,7 | 7 |
1,3 | 8 |
| 9 |