Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 17-09-2023
06 | 10 | 15 | 36 | 39 | 43 |
Giá trị Jackpot: 30.649.643.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 30.649.643.500 |
Giải nhất | | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.096 | 300.000 |
Giải ba | | 18.528 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 15-09-2023
02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 38 |
Giá trị Jackpot: 29.109.343.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 29.109.343.500 |
Giải nhất | | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.078 | 300.000 |
Giải ba | | 17.324 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 13-09-2023
02 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 |
Giá trị Jackpot: 27.497.610.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 27.497.610.500 |
Giải nhất | | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.325 | 300.000 |
Giải ba | | 18.682 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 10-09-2023
04 | 05 | 10 | 18 | 27 | 40 |
Giá trị Jackpot: 26.272.334.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 26.272.334.000 |
Giải nhất | | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 978 | 300.000 |
Giải ba | | 16.787 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 08-09-2023
06 | 08 | 14 | 29 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 24.718.436.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 24.718.436.500 |
Giải nhất | | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 982 | 300.000 |
Giải ba | | 15.925 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 06-09-2023
03 | 04 | 12 | 18 | 19 | 29 |
Giá trị Jackpot: 23.348.795.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 23.348.795.000 |
Giải nhất | | 24 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.034 | 300.000 |
Giải ba | | 16.790 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 03-09-2023
01 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 22.006.990.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 22.006.990.500 |
Giải nhất | | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 926 | 300.000 |
Giải ba | | 14.065 | 30.000 |